Extra Help Level | Marital Rights | 2022 Extra Help Resource Limit | 2022 Extra Help Income | |
---|---|---|---|---|
Full | Single | $8,400 | $20,625 | |
Full | Married | $12,600 | $27,705 | |
Partial | Single | $14,010 | $20,625 | |
Partial | Married | $27,950 | $27,705 |
안녕하세요
현재 메디케어와 함께 처방약 보조 프로그램 EXTRA HELP 를 받고 있습니다.
처방약 보조 프로그램은 매년 갱신해야 하는지 아니면 자동으로 연장되는건지
궁금하여 문의 드립니다.
그리고 처방약 보조프로 그램의 수입및 자산 한도가 상향 조정된다는 기사를 읽은적이
있는데 언제부터 얼마까지 상향 조정되는지요? 감사합니다.
* 등록된 총 답변수 2개입니다.
Extra Help Level | Marital Rights | 2022 Extra Help Resource Limit | 2022 Extra Help Income | |
---|---|---|---|---|
Full | Single | $8,400 | $20,625 | |
Full | Married | $12,600 | $27,705 | |
Partial | Single | $14,010 | $20,625 | |
Partial | Married | $27,950 | $27,705 |
정부혜택서비스 메디케어/기타복지
best정부혜택서비스 메디케어/기타복지
best정부혜택서비스 메디케어/기타복지
best정부혜택서비스 메디케어/기타복지
best